Pos | Equipa | Pts | JG | V | D | PM | PS | |
1 | Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 56 | |
2 | Oliveirense | 2 | 1 | 1 | 0 | 98 | 77 | |
3 | Ovarense | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 62 | |
4 | CAB | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 80 | |
5 | Queluz | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 69 | |
6 | Belenenses | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 88 | |
7 | Porto | 1 | 1 | 0 | 1 | 88 | 89 | |
8 | Ginásio | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 71 | |
9 | Lusitânia | 1 | 1 | 0 | 1 | 80 | 93 | |
10 | Barreirense | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 79 | |
11 | Aveiro Basket | 1 | 1 | 0 | 1 | 77 | 98 | |
12 | Santarém Basket | 1 | 1 | 0 | 1 | 56 | 84 |
Hoquei em patins - Campeonato Nacional da 1ª Divisão 1ª Fase 2005/2006
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS |
1 | Oliveirense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2 | Gulpilhares | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
3 | Juv. Viana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
4 | O. Barcelos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
5 | Alenquer | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
6 | FC Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 |
7 | HC Braga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
8 | Paço de Arcos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 |
9 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
10 | Candelária | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
11 | Porto Santo, SAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Ac. Cambra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Nortecoope | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
14 | Famalicense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 |
Futsal - Campeonato Nacional da 1ª Divisão 1ª Fase 2005/2006
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS |
1 | Freixieiro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 |
2 | Sporting | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 |
3 | F. J. Antunes | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 |
4 | Benfica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 |
5 | SL Olivais | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 |
6 | Belenenses | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
7 | Rio Ave | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 |
8 | Pombal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 |
9 | Sp. Braga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 |
10 | Boavista | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 |
11 | Alpendorada | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 |
12 | Sassoeiros | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 20 |
13 | Famalicense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 |
14 | Piedense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 |
Voleibol - Campeonato Nacional A1 - 1ª Fase 2005/2006
Pos | Equipa | Pts | JG | V | D | SG | SP | |
1 | Vit. Guimarães | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
2 | Ac. Espinho | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
3 | Esmoriz | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
4 | Marítimo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
5 | A.J. Fonte Bastardo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
6 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Vilacondense | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Sp. Espinho | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Académica | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Leixões | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
11 | Antigos Alunos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Castelo da Maia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andebol - 1ª Divisão de Elite 1ª Fase
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS |
1 | Sp. Horta | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 184 | 151 |
2 | Sporting | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 219 | 159 |
3 | Módicus | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 201 | 184 |
4 | Benfica | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 172 | 167 |
5 | Marítimo | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 168 | 175 |
6 | V. Gama Vidigueira | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 186 | 181 |
7 | São Bernardo | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 208 | 180 |
8 | F. Holanda | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 145 | 132 |
9 | Ac. Leiria | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 192 | 206 |
10 | Gaia/Barbot | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 164 | 189 |
11 | Fafe | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 169 | 217 |
12 | Paço de Arcos | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 160 | 177 |
13 | Boavista | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 135 | 167 |
14 | Lagoa | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 120 | 138 |
Fonte: Infordesporto.pt